700 |
Kansas А4SG 070 patisserie 1HD 198-D500A-070 | ||
Länge | mm | 700 |
Höhe | mm | 1980 |
Tiefe | mm | 700 |
Regaltiefe | mm | 620 |
Nutzkühlraum | l | 0,53 |
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,77 |
Fußabdruck | m2 | 0,49 |
Art der Türöffnung | Pendeltüren | |
Zulässige Lagerbelastung | kg | ≤ 30 |
Regaltyp | Drahttyp | |
Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 |
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
Nutzkühlraum temperature | ºС | +4…+6 |
Temperaturklasse | M1/M2/H1 |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.