![]() Missouri MC 100 fish OS 120-SLM-IR8
(Artikel: 1649.00)
/
Missouri MC 100 fish OS 120-SLA-IR8
(Artikel: 1649.A.00)
Missouri MC 100 fish OS 120-SPLM-IR8mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: 1649.01)
/
Missouri MC 100 fish OS 120-SPLA-IR8
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: 1649.A.01)
Draufsicht |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
| Missouri MC 100 fish OS 120-SLM / Missouri MC 100 fish OS 120-SLA | Missouri MC 100 fish OS 120-SPLM / Missouri MC 100 fish OS 120-SPLA | ||||||||||||
| Winkelelement | IR8 | IR8 | |||||||||||
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 80 | 80 | ||||||||||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | ||||||||||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||||
| Temperaturklasse | М0 | М0 | |||||||||||
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.






Missouri MC 100 fish OS 120-SPLM-IR8
Draufsicht
