| Missouri MC 100 deli OS 120-DBM | Missouri MC 100 deli OS 120-DBA | ||
| Winkelelement | IR8 | IR8 | |
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,9 | 0,9 |
| Kühlboxvolumen | l | 140 | 140 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 |
| Betriebstemperatur | ˚С | +2…+4 | +2…+4 |
| Temperaturklasse | M2 | M2 | |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.





Missouri MC 100 deli OS 120-DBM-IR8



