![]() Missouri enigma MC 122 fish OS 115-SPLM*
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: .ХХ)
/
Missouri enigma MC 122 fish OS 115-SPLA*
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: .A.ХХ)
|
![]() Missouri enigma MC 122 fish self 084-SPLM*
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: .ХХ self)
/
Missouri enigma MC 122 fish self 084-SPLA*
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: .A.ХХ self)
|
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
| Missouri enigma MC 122 fish OS 115-SPLM* | Missouri enigma MC 122 fish self 084-SPLM* | ||||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250* | 1875* | 2500* |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | ||||||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ≤ 0,2 | ||||||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||
| Temperaturklasse | M0 | M0 | |||||||
| Missouri enigma MC 122 fish OS 115-SPLA* | Missouri enigma MC 122 fish self 084-SPLA* | ||||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250* | 1875* | 2500 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | ||||||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ≤ 0,2 | ||||||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||
| Temperaturklasse | М0 | М0 | |||||||
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.








