Специализированная витрина для продажи свежей рыбы на льду. Для режима самообслуживания доступна в исполнении self.
- Подключается к выносной системе холодоснабжения или оснащается встроенным агрегатом
- Глубина выкладки товара 850 мм для OS, self и 840 мм для PS, T, T2
- Статическое охлаждение
- Подъем и фиксация фронтального стекла при помощи газлифтов или откидывание и фиксация фронтального стекла при помощи алюминиевого профиля
- Внутренний объем из нержавеющей стали
![]() Symphony MG 120 fish PS 125-SLM
(артикул: 1385.XX)
/
Symphony MG 120 fish PS 125-SLA
(артикул: 1385.A.XX)
|
![]() Symphony MG 120 fish OS 125-SLM
(артикул: 1274.XX)
|
![]() Symphony MG 120 fish self 085-SLM
(артикул: 1274.XX self)
|
![]() Symphony MG 120 fish T 110-SLM*
/
Symphony MG 120 fish T 110-SLA*
|
![]() Symphony MG 120 fish T2 110-SLM*
/
Symphony MG 120 fish T2 110-SLA*
|
* — требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.
| Symphony MG 120 fish PS 125-SLM | Symphony MG 120 fish PS 125-SLA | Symphony MG 120 fish PS 125-SLA | Symphony MG 120 fish self 085-SLM | ||||||||||||||
| Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1875 | 2500 |
| Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 0,8 | 1,02 | 1,5 | 2,04 | 0,8 | 1,02 | 1,5 | 2,04 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | <≤ +25 | ||||||||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | — | — | ≤ 0,2 | ||||||||||||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||||||
| Температурный класс | M0 | M0 | M0 | M0 | |||||||||||||
| Symphony MG 120 fish T 110-SLM* | Symphony MG 120 fish T 110-SLA* | Symphony MG 120 fish T2 110-SLM* | Symphony MG 120 fish T2 110-SLA* | ||||||||||||||
| Длина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250* | 1875* | 2500* |
| Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||
| Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||||||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||||||
| Температурный класс | М0 | М0 | М0 | М0 | |||||||||||||
* — требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.
















