| Indiana tandem MD 090 MT D 210-DLM | |||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | |||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||
| Temperaturklasse | М1/М1/М2/Н1 | ||||
| Indiana tandem MD 090 MT D 225-DLM | |||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | |||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||
| Temperaturklasse | М1/М1/М2/Н1 | ||||
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.








