Indiana tandem MD 090 MT D 210-DLM | |||||
Довжина без боковин | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||
Вологість | % | ≤ 60 | |||
Швидкість повітря | м/с | – | |||
Робоча температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||
Температурний клас | М1/М1/М2/Н1 |
Indiana tandem MD 090 MT D 225-DLM | |||||
Довжина без боковин | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||
Вологість | % | ≤ 60 | |||
Швидкість повітря | м/с | – | |||
Робоча температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||
Температурний клас | М1/М1/М2/Н1 |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.