![]() Indiana MV 080 MT O 205-DLM-IS90
(Artikel: 0284.00)
![]() Indiana MV 080 MT O 220-DLM-IS90
(Artikel: 0284.00)
![]() Draufsicht
|
![]() Indiana MV 090 MT O 205-DLM-IS90
(Artikel: 0276.00)
![]() Indiana MV 090 MT O 220-DLM-IS90
(Artikel: 0276.00)
![]() Draufsicht
|
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
| Indiana MV 080 MT O 205-DLM | Indiana MV 080 MT O 220-DLM | Indiana MV 090 MT O 205-DLM | Indiana MV 090 MT O 220-DLM | ||
| Winkelelement | IS90 | IS90 | IS90 | IS90 | |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | 0…+2/+2…+4/+4…+6 |
| Temperaturklasse | М1/М2/Н1 | М1/М2/Н1 | М1/М2/Н1 | М1/М2/Н1 | |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.















