![]() Indiana MV 080 MT O 205-DLM-IS90
(артикул: 0284.00)
![]() Indiana MV 080 MT O 220-DLM-IS90
(артикул: 0284.00)
![]() Вид сверху
|
![]() Indiana MV 090 MT O 205-DLM-IS90
(артикул: 0276.00)
![]() Indiana MV 090 MT O 220-DLM-IS90
(артикул: 0276.00)
![]() Вид сверху
|
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.
Indiana MV 080 MT O 205-DLM | Indiana MV 080 MT O 220-DLM | Indiana MV 090 MT O 205-DLM | Indiana MV 090 MT O 220-DLM | ||
Угловой элемент | IS90 | IS90 | IS90 | IS90 | |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 |
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
Рабочая температура | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | 0…+2/+2…+4/+4…+6 |
Температурный класс | М1/М2/Н1 | М1/М2/Н1 | М1/М2/Н1 | М1/М2/Н1 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.