![]() Indiana MV 080 FV O 205-DLM
(Artikel: 0270.SFV.ХХ)
![]() Indiana MV 080 FV O 220-DLM
(Artikel: 0270.MFV.ХХ)
|
![]() Indiana MV 090 FV O 205-DLM
(Artikel: 0271.SFV.ХХ)
![]() Indiana MV 090 FV O 220-DLM
(Artikel: 0271.MFV.ХХ)
|
![]() Indiana MV 080 FV O 220-DLM
Ausführung mit Radiusböden
(Vorderansicht) |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
| Indiana MV 080 FV O 205-DLM | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | ||||
| Temperaturklasse | Н1 | |||||
| Indiana MV 080 FV O 220-DLM | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | ||||
| Temperaturklasse | Н1 | |||||
| Indiana MV 090 FV O 205-DLM | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | ||||
| Temperaturklasse | Н1 | |||||
| Indiana MV 090 FV O 220-DLM | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | ||||
| Temperaturklasse | Н1 | |||||
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.




















