| Indiana medium AV 070 MT O 210-DLM | ||
| Winkelelement | IS90 | |
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 3,5 |
| Nutzkühlraum | l | 850 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 |
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 |
| Temperaturklasse | М1/М2/Н1 | |
| Indiana medium AV 070 MT O 210-DLA | ||
| Winkelelement | IS90 | |
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 3,5 |
| Nutzkühlraum | l | 850 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 |
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2/ +2…+4/ +4…+6 |
| Temperaturklasse | M1/M2/H1 | |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.







