![]() Indiana medium AV 085 MT O 210-DLM
(Artikel: 2035.ХХ)
/
Indiana medium AV 085 MT O 210-DLA
(Artikel: 2035.A.ХХ)
|
![]() Indiana medium AV 085 MT O 200-DLM
(Artikel: 2063.ХХ)
/
Indiana medium AV 085 MT O 200-DLA
(Artikel: 2063.A.ХХ)
|
![]()
|
![]() Indiana medium AV 066 MT O 210-DLA
(Artikel: 0286.A.ХХ)
![]() Indiana medium AV 066 MT O 210-DLM
(Modell 2021)
(Artikel: 2049.ХХ)
/
Indiana medium AV 066 MT O 210-DLA
(Modell 2021)
(Artikel: 2049.A.ХХ)
|
Indiana medium AV 066 MT O 200-DLM(Artikel: 2075.ХХ)
|
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
| Indiana medium AV 085 MT O 210-DLM | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Temperaturklasse | М1/М2/Н1 | |||||
| Indiana medium AV 085 MT O 200-DLM | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250* | 1875 | 2500 | 3750* |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | ||||
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Temperaturklasse | М1/М2/Н1 | |||||
| Indiana medium AV 070 MT O 210-DLM (Modell 2021) | |||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | |||||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||
| Temperaturklasse | М1/М2/Н1 | ||||||
| Indiana medium AV 070 MT O 210-DLM | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Temperaturklasse | М1/М2/Н1 | |||||
| Indiana medium AV 085 MT O 210-DLA | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 100 | ||||
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2/ +2…+4/ +4…+6 | +2…+4/+4…+6 | |||
| Temperaturklasse | M1/M2/H1 | M2/H1 | ||||
| Indiana medium AV 085 MT O 200-DLA | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | ||||
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2/ +2…+4/ +4…+6 | +2…+4/+4…+6 | |||
| Temperaturklasse | M1/M2/H1 | M2/H1 | ||||
| Indiana medium AV 070 MT O 210-DLA (Modell 2021) | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Temperaturklasse | М1/М2/Н1 | |||||
| Indiana medium AV 070 MT O 210-DLA | |||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750* |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 100 | |||||
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | |||||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2/ +2…+4/ +4…+6 | +2…+4/ +4…+6 | ||||
| Temperaturklasse | ˚С | M1/M2/H1 | M2/H1 | ||||
| Indiana medium AV 066 MT O 210-DLA | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | ||||
| Auslegungsfläche (5 Stufen von Regalen + 1 Stufe von Auffangwanne) | mm | 2,0 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 5,2 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | +2…+4/ +4…+6 | +2…+4/+4…+6 | |||
| Temperaturklasse | M2/H1 | M2/H1 | ||||
| Indiana medium AV 066 MT O 210-DLM (Modell 2021) / Indiana medium AV 066 MT O 210-DLA (Modell 2021) | |||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750* |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | |||||
| Auslegungsfläche (5 Stufen von Regalen + 1 Stufe von Auffangwanne) | mm | 2,0 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 5,2 | |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | |||||
| Betriebstemperatur | ˚С | +2…+4/ +4…+6 | |||||
| Temperaturklasse | M2/H1 | ||||||
| Indiana medium AV 066 MT O 200-DLM | |||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250* | 1875* | 2150* | 2500* | 3750 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | |||||
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 /+4…+6 | |||||
| Temperaturklasse | M1 / M2 / H1 | ||||||
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.














Indiana medium AV 066 MT O 200-DLM










