Missouri MC 120 sushi/pizza L SL 130-DBM* | ||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* |
Толщина двух боковин | мм | 100 | ||||
Площадь демонстрационной части (общая) | м2 | 0,95 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 |
Площадь рабочей поверхности | м2 | 0,7 | 0,93 | 1,12 | 1,4 | 1,86 |
Количество гастроёмкостей GN 1/3 или GN 1/6 или GN 1/9 | шт. | 2_5_7 | 3_7_10 | 4_8_12 | 5_11_16 | 7_14_21 |
Количество охлаждаемых ящиков | л | 120 | 174 | 187 | 251 | 359 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ||||
Рабочая температура | ˚С | +2 …+4 | ||||
Температурный класс | M2 |
* – требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.