Indiana cube AV 070 MT O 220-DLA | ||||||
Длина без боковин | мм | 950 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Толщина двух боковин | мм | 100 | ||||
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ||||
Рабочая температура | ˚С | +2…+4/ +4…+6 | +4…+6 | |||
Температурный класс | M2/Н1 | Н1 |
Indiana cube AV 080 MT O 220-DLA | ||||||
Длина без боковин | мм | 950 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Толщина двух боковин | мм | 100 | ||||
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ||||
Рабочая температура | ˚С | +2…+4/ +4…+6 | +4…+6 | |||
Температурный класс | M2/Н1 | Н1 |
Indiana cube AV 090 MT O 220-DLA | ||||||
Длина без боковин | мм | 950 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Толщина двух боковин | мм | 100 | ||||
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ||||
Рабочая температура | ˚С | +2…+4/ +4…+6 | +4…+6 | |||
Температурный класс | M2/Н1 | Н1 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.