Indiana cube AV 070 MT O 220-DLA | ||||||
Довжина без боковин | мм | 950 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Товщина двох боковин | мм | 100 | ||||
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Вологість | % | ≤ 60 | ||||
Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ||||
Робоча температура | ˚С | +2…+4/ +4…+6 | +4…+6 | |||
Температурний клас | M2/Н1 | Н1 |
Indiana cube AV 080 MT O 220-DLA | ||||||
Довжина без боковин | мм | 950 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Товщина двох боковин | мм | 100 | ||||
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Вологість | % | ≤ 60 | ||||
Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ||||
Робоча температура | ˚С | +2…+4/ +4…+6 | +4…+6 | |||
Температурний клас | M2/Н1 | Н1 |
Indiana cube AV 090 MT O 220-DLA | ||||||
Довжина без боковин | мм | 950 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Товщина двох боковин | мм | 100 | ||||
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Вологість | % | ≤ 60 | ||||
Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ||||
Робоча температура | ˚С | +2…+4/ +4…+6 | +4…+6 | |||
Температурний клас | M2/Н1 | Н1 |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.