Indiana cube AV 070 MT D 220-DLA | ||||||
Довжина без боковин | мм | 950 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Товщина двох боковин | мм | 100 | ||||
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Вологість | % | ≤ 60 | ||||
Робоча температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
Температурний клас | М1/М1/М2/Н1 |
Indiana cube AV 080 MT D 220-DLA | ||||||
Довжина без боковин | мм | 950 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Товщина двох боковин | мм | 100 | ||||
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Вологість | % | ≤ 60 | ||||
Робоча температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
Температурний клас | М1/М1/М2/Н1 |
Indiana cube AV 090 MT D 220-DLA | ||||||
Довжина без боковин | мм | 950 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Товщина двох боковин | мм | 100 | ||||
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Вологість | % | ≤ 60 | ||||
Робоча температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
Температурний клас | М1/М1/М2/Н1 |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.