Indiana optima FG MV 105 MT D 205-DLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875* | 2150* | 2500 | 3750* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина двух боковин | мм | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь выкладки (5 уровней полок + 1 уровень поддонов) | м2 | 3,45 | 4,60 | 6,90 | 7,90 | 9,20 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость воздуха | м/с | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурный класс | M0/M1/M2/H1 |
* — требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.