Multideck cabinet is for the stores of any format.
- Connects to the remote refrigeration system
- Dynamic cooling
- Inner enclosure LED lighting
- Energy-efficient fans
2500 |
Indiana optima FG MV 105 MT D 205-DLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length without sidewalls | mm | 937* | 1250* | 1875* | 2150* | 2500 | 3750* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness of two sidewalls | mm | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout area (5 levels of shelves + 1 level of trays) | m2 | 3,45 | 4,60 | 6,90 | 7,90 | 9,20 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient temperature | ˚С | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | % | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air velocity | m/s | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature class | M0/M1/M2/H1 |
* – it requires an additional agreement (marked in red)
The Manufacturer reserves the right to make alterations in the specifications.