Missouri AC 120 fish OS 120-SPLA | |||||
Длина без боковин | мм | 1250* | 1500 | 1875* | 2500* |
Толщина двух боковин | мм | 80 | |||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 2,2 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||
Влажность | % | ≤ 60 | |||
Скорость воздуха | м/с | — | |||
Рабочая температура | ˚С | -1…+1 | |||
Температурный класс | М0 |
* — требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.