
| Missouri NC 084 вakery N VS OS 120* | ||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 600* | 960* | 1260* |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 50 | ||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,02 | 1,63 | 2,14 |
| Fläche vom Demonstrationsteil (Auffangwanne) | m2 | 0,42 | 0,67 | 0,88 |
| Missouri NC 084 вakery N VS OS 120 (option)* | ||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 600* | 960* | 1260* |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 50 | ||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,02 | 1,63 | 2,14 |
| Fläche vom Demonstrationsteil (Auffangwanne) | m2 | 0,42 | 0,67 | 0,88 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.


