
Missouri NC 084 patisserie N OS 120* | ||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 600* | 960* | 1260* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 50 | ||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,92 | 1,46 | 1,93 |
Fläche vom Demonstrationsteil (Auffangwanne) | m2 | 0,41 | 0,65 | 0,86 |
Missouri NC 084 patisserie N OS 120 (option)* | ||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 600* | 960* | 1260* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 50 | ||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,92 | 1,46 | 1,93 |
Fläche vom Demonstrationsteil (Auffangwanne) | m2 | 0,41 | 0,65 | 0,86 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.