
| Missouri NC 084 bakery N OS 120* | ||||||
| Winkelelement | ES90 | |||||
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 50 | ||||
| Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | m2 | 1,35 | ||||
| Fläche vom Demonstrationsteil (Kühlgutschublade) | m2 | 0,93 | ||||
| Missouri NC 084 bakery N OS 120 (option)* | ||||||
| Winkelelement | ES90 | |||||
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 50 | ||||
| Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | m2 | 1,35 | ||||
| Fläche vom Demonstrationsteil (Kühlgutschublade) | m2 | 0,93 | ||||
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.





