![]() |
Energieeffizient Tiefkühlwandvitrinen «Indiana Tandem MV 090 MT O M»
Advantages:
|
![]() Indiana tandem MV 090 MT O 210-DLM
(Artikel: 0256.S.ХХ)
![]() Indiana tandem MV 090 MT O 225-DLM
(Artikel: 0256.M.ХХ)
|
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
| Indiana tandem MV 090 MT O 210-DLM | |||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | |||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||
| Temperaturklasse | M1/M2/H1 | ||||
| Indiana tandem MV 090 MT O 225-DLM | |||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | |||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||
| Temperaturklasse | M1/M2/H1 | ||||
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.












