| Indiana tandem MD 090 LT D 210-DLM | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 795* | 1562 | 2343 | 3124 | 3905 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | -22…-18 | ||||
| Temperaturklasse | L1 | |||||
| Indiana tandem MD 090 LT D 225-DLM | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 795* | 1562 | 2343 | 3124 | 3905 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | -22…-18 | ||||
| Temperaturklasse | L1 | |||||
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.














