| Indiana MV 080 MT D 205-DLM | Indiana MV 090 MT D 205-DLM | ||
| Winkelelement | IS90 | IS90 | |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 |
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – |
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | 0…+2/+2…+4/+4…+6 |
| Temperaturklasse | М1/М2/Н1 | М1/М2/Н1 | |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.














