![]() Indiana MV 070 MT D 205-DLM
(Artikel: 0292.SD.ХХ)
|
![]() Indiana MV 080 MT D 205-DLM
(Artikel: 0270.SD.ХХ)
![]() Indiana MV 080 MT D 220-DLM
(Artikel: 0270.MD.ХХ)
|
![]() Indiana MV 090 MT D 205-DLM
(Artikel: 0271.SD.ХХ)
![]() Indiana MV 090 MT D 220-DLM
(Artikel: 0271.MD.ХХ)
|
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
| Indiana MV 070 MT D 205-DLM | ||||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
| Temperaturklasse | М1/М2/Н1 | |||||||
| Indiana MV 080 MT D 205-DLM | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Temperaturklasse | M0/М1/М2/Н1 | |||||
| Indiana MV 080 MT D 220-DLM | |||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3215 | 3750 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||
| Temperaturklasse | M0/М1/М2/Н1 | ||||||
| Indiana MV 090 MT D 205-DLM | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Temperaturklasse | M0/М1/М2/Н1 | |||||
| Indiana MV 090 MT D 220-DLM | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Temperaturklasse | M0/М1/М2/Н1 | |||||
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.








































