![]() Indiana 2 MV 070 MT D 205-DLM
(Schiebetür/Anschlagtür)
(Artikel: 2040.SD.ХХ)
|
![]() Indiana 2 MV 080 MT D 205-DLM
(Schiebetür/Anschlagtür)
(Artikel: 2041.SD.ХХ)
|
![]() Indiana 2 MV 080 MT D 220-DLM
(Schiebetür/Anschlagtür)
(Artikel: 2041.MD.ХХ)
|
![]() Indiana 3 MV 090 MT D 205-DLM
(Artikel: 2084.SD.ХХ)
|
![]() Indiana 3 MV 090 MT D 220-DLM
(Schiebetür/Anschlagtür)
(Artikel: 2084.MD.ХХ)
|
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
| Indiana 2 MV 070 MT D 205-DLM | |||||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 90 | |||||||
| Auslegungsfläche (5 Stufen von Regalen + 1 Stufe von Auffangwanne) | m2 | 2,20 | 3,00 | 3,60 | 4,50 | 5,20 | 6,20 | 7,80 | 9,40 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | |||||||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||||
| Temperaturklasse | М1/М2/Н1 | ||||||||
| Indiana 2 MV 080 MT D 205-DLM | ||||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 90 | ||||||
| Auslegungsfläche (5 Stufen von Regalen + 1 Stufe von Auffangwanne) | mm | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
| Temperaturklasse | М1/М2/Н1 | |||||||
| Indiana 2 MV 080 MT D 220-DLM | ||||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150* | 2500 | 3125 | 3750 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 90 | ||||||
| Auslegungsfläche (5 Stufen von Regalen + 1 Stufe von Auffangwanne) | mm | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
| Temperaturklasse | М1/М2/Н1 | |||||||
| Indiana 3 MV 090 MT D 205-DLM | |||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150* | 2500 | 3750 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 90 | |||||
| Auslegungsfläche (5 Stufen von Regalen + 1 Stufe von Auffangwanne) | mm | 3,4 | 4,5 | 6,8 | 7,9 | 9 | 13,5 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | |||||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||
| Temperaturklasse | М1/М2/Н1 | ||||||
| Indiana 3 MV 090 MT D 220-DLM | ||||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125* | 3750 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 90 | ||||||
| Auslegungsfläche (5 Stufen von Regalen + 1 Stufe von Auffangwanne) | mm | 3,40 | 4,50 | 6,80 | 7,90 | 9,00 | 10,63 | 13,50 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
| Temperaturklasse | М1/М2/Н1 | |||||||
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.













































