Indiana 2 MV 070 FV O 205-DLM(Artikel: 2040.SFV.ХХ)
|
| Indiana 2 MV 070 FV O 205-DLM | |||||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 90 | |||||||
| Auslegungsfläche (5 Stufen von Regalen + 1 Stufe von Auffangwanne) | m2 | 2,20 | 3,00 | 3,60 | 4,50 | 5,20 | 6,20 | 7,80 | 9,40 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | |||||||
| Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | |||||||
| Temperaturklasse | Н1 | ||||||||
| Indiana 2 MV 080 FV O 205-DLM | ||||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150* | 2500 | 3125 | 3750 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 90 | ||||||
| Auslegungsfläche (5 Stufen von Regalen + 1 Stufe von Auffangwanne) | mm | 2,90 | 3,80 | 5,80 | 6,60 | 7,60 | 9,50 | 11,40 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ||||||
| Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | ||||||
| Temperaturklasse | Н1 | |||||||
| Indiana 2 MV 080 FV O 220-DLM | ||||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150* | 2500 | 3125 | 3750 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 90 | ||||||
| Auslegungsfläche (5 Stufen von Regalen + 1 Stufe von Auffangwanne) | mm | 2,90 | 3,80 | 5,80 | 6,60 | 7,60 | 9,50 | 11,40 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ||||||
| Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | ||||||
| Temperaturklasse | Н1 | |||||||
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.





Indiana 2 MV 070 FV O 205-DLM
Indiana 2 MV 080 FV O 205-DLM
Indiana 2 MV 080 FV O 220-DLM




