Virginia AK 100 deli self 083-DLA без крышки | Virginia AK 100 deli self 083-DLA с крышкой | Virginia AK 115 deli self 084-DLA | Virginia AK 140 deli self 095-DLA | |||||||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 1250 | 1500 | 1875 | 1250 | 1500* | 1875 | 1250 | 1500* | 1875* |
Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,56 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,08 | 1,3 | 1,62 | 1,16 | 1,4 | 1,74 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | — | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | -1…+1/0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||
Температурный класс | M1/M2 | M0/M1/M2 | M1/M2 | M1/M2 |
* — требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.