![]() Missouri cold diamond MC 117 fish OS 121-SPLM
c дополнительным охлаждаемым поддоном
(артикул: 1704.L.XX )
/
Missouri cold diamond MC 117 fish OS 121-SPLA
c дополнительным охлаждаемым поддоном
(артикул: 1704.AL.XX)
|
![]() Missouri cold diamond MC 117 fish OS 121-SPLM (option)
c дополнительным охлаждаемым поддоном
(артикул: 1704.L.XX option)
/
Missouri cold diamond MC 117 fish OS 121-SPLA (option)
c дополнительным охлаждаемым поддоном
(артикул: 1704.AL.XX option)
|
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.
Missouri cold diamond MC 117 fish OS 121-SPLM/SPLA | |||||||
Длина без боковин | мм | 937,5* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | 3750* |
Толщина двух боковин | мм | 50 | |||||
Площадь демонстрационной части (общая) | м2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 3,1 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | |||||
Рабочая температура | ˚С | -1…+1 | |||||
Температурный класс | М0 |
Missouri cold diamond MC 117 fish OS 121-SPLM/SPLA (option) | |||||||
Длина без боковин | мм | 937,5* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | 3750* |
Толщина двух боковин | мм | 50 | |||||
Площадь демонстрационной части (общая) | м2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 3,1 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | |||||
Рабочая температура | ˚С | -1…+1 | |||||
Температурный класс | М0 |
* — требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.