Indiana eco MV 080 MT O 160-DLM | ||||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2150* | 2500 | 3125 | 3750 |
Толщина двух боковин | мм | 60 | ||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 1,83 | 2,44 | 3,66 | 4,19 | 4,88 | 6,09 | 7,31 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4/ +4…+6 | ||||||
Температурный класс | М1/М2/Н1 |
Indiana eco MV 080 MT O 160-DLM (option) | ||||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875* | 2150* | 2500* | 3125 | 3750* |
Толщина двух боковин | мм | 60 | ||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 1,83 | 2,44 | 3,66 | 4,19 | 4,88 | 6,09 | 7,31 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4/ +4…+6 | ||||||
Температурный класс | М1/М2/Н1 |
* — требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.