| Indiana tandem MD 090 MT D 210-DLM | |||||
| Длина без боковин | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||
| Влажность | % | ≤ 60 | |||
| Скорость воздуха | м/с | — | |||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||
| Температурный класс | М1/М1/М2/Н1 | ||||
| Indiana tandem MD 090 MT D 225-DLM | |||||
| Длина без боковин | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||
| Влажность | % | ≤ 60 | |||
| Скорость воздуха | м/с | — | |||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||
| Температурный класс | М1/М1/М2/Н1 | ||||
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.








