| Indiana 2 MD 070 LT D 205-DLM | ||||||||||
| Длина без боковин | мм | 795 | 1250* | 1562 | 1875* | 2343 | 2500* | 3124 | 3750* | 3905 |
| Толщина двух боковин | 100 | |||||||||
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ||||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | ||||||||
| Рабочая температура | ˚С | -22…-18 | ||||||||
| Температурный класс | L1 | |||||||||
| Indiana 2 MD 080 LT D 205-DLM | ||||||||||
| Длина без боковин | мм | 795 | 1250* | 1562 | 1875* | 2343 | 2500* | 3124 | 3750* | 3905 |
| Толщина двух боковин | 100 | |||||||||
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ||||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | ||||||||
| Рабочая температура | ˚С | -22…-18 | ||||||||
| Температурный класс | L1 | |||||||||
| Indiana 2 MD 090 LT D 205-DLM | ||||||||||
| Длина без боковин | мм | 795 | 1250* | 1562 | 1250* | 2343 | 1875* | 3124 | 3750* | 3905 |
| Толщина двух боковин | мм | 100 | ||||||||
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ||||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | ||||||||
| Рабочая температура | ˚С | -22…-18 | ||||||||
| Температурный класс | L1 | |||||||||
| Indiana 2 MD 090 LT D 220-DLM | ||||||||||
| Длина без боковин | мм | 795* | 1250* | 1562 | 1875* | 2343 | 2500* | 3124 | 3750 | 3905 |
| Толщина двух боковин | мм | 100 | ||||||||
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ||||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | ||||||||
| Рабочая температура | ˚С | -22…-18 | ||||||||
| Температурный класс | L1 | |||||||||
*— требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.















