|
Indiana eco F ASV 070 MT O 160-DLA
(артикул: 2014.FSA.00)
|
![]() Indiana eco F ASV 070 MT O 160-DLA
(артикул: 2014.FMA.00)
|
![]() Indiana eco F ASV 070 MT O DLM
(артикул: 2030.FM.00) / Indiana eco F ASV 070 MT O DLA (артикул: 2030.FMA.00) |
| Indiana eco F ASV 070 MT O 144-DLA | ||
| Длина без боковин | мм | 640 |
| Толщина двух боковин | мм | 60 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 |
| Влажность | % | ≤ 60 |
| Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 |
| Рабочая температура | ˚С | +2…+4/+4…+8 |
| Температурный класс | M2/H1 | |
| Indiana eco F ASV 070 MT O 160-DLA | ||
| Длина без боковин | мм | 640 |
| Толщина двух боковин | мм | 60 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 |
| Влажность | % | ≤ 60 |
| Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 |
| Рабочая температура | ˚С | +4…+8 |
| Температурный класс | H1 | |
| Indiana eco F ASV 070 MT O 160-DLA/DLM TL – (торцевой модуль) / Indiana eco F ASV 070 MT O 160-DLA/DLM TL (опция)-(торцевой модуль) | ||
| Длина без боковин | мм | 1500 |
| Толщина двух боковин | мм | 60 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 |
| Влажность | % | ≤ 60 |
| Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 |
| Рабочая температура | ˚С | +4…+8 |
| Температурный класс | H1 | |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.












