Indiana 2-FG MV 080 MT D 205-DLM | ||||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875* | 2150* | 2500 | 3125* | 3750* |
Толщина двух боковин | мм | 90 | ||||||
Площадь выкладки (5 уровней полок + 1 уровень поддонов) | м2 | — | — | — | — | 8,40 | — | — |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||||
Скорость воздуха | м/с | — | ||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
Температурный класс | М1/М2/Н1 |
* — требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.