![]() Indiana medium AV 085 MT D 210-DLM
(артикул: 2070.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 085 MT D 210-DLA
(артикул: 2070.SDA.ХХ)
|
![]() Indiana medium AV 085 MT D 200-DLM
(артикул: 2063.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 085 MT D 200-DLA
(артикул: 2063.SDA.ХХ)
|
![]() Indiana medium AV 070 MT D 210-DLM
(артикул: 2076.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 070 MT D 210-DLA
(артикул: 2076.SDA.ХХ)
|
![]() Indiana medium AV 070 MT D 210-DLM
(Модель 2021 року)
(артикул: 2048.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 070 MT D 210-DLA
(Модель 2021 року)
(артикул: 2048.SDA.ХХ)
|
Indiana medium AV 070 MT D 200-DLM(артикул: 2072.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 070 MT D 200-DLA
(артикул: 2072.SDA.ХХ)
|
![]() Indiana medium AV 066 MT D 210-DLA
(артикул: 0286.SDA.ХХ)
![]() Indiana medium AV 066 MT D 210-DLM
(Модель 2021 року)
(артикул: 2049.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 066 MT D 210-DLA
(Модель 2021 року)
(артикул: 2049.SDA.ХХ)
|
![]() Indiana medium AV 066 MT D 200-DLM
(артикул: 2075.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 066 MT D 200-DLA
(артикул: 2075.SDA.ХХ)
|
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.
| Indiana medium AV 085 MT D 210-DLM (2070) | Indiana medium AV 085 MT D 210-DLA (2070) | ||||||||||
| Довжина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 937* | 1250 | 1875 | 2500 | 3750* |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
| Робоча температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||||
| Температурний клас | М0/М1/М2/Н1 | М0/М1/М2/Н1 | |||||||||
| Indiana medium AV 085 MT D 200-DLM (2063) | |||||||
| Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 | 3750* |
| Товщина двох боковин | мм | 60 | |||||
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||
| Робоча температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||
| Температурний клас | М0/М1/М2/Н1 | ||||||
| Indiana medium AV 070 MT D 210-DLM (2076) | Indiana medium AV 070 MT D 210-DLA (2076) | ||||||||||
| Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875 | 2500 | 3750* | 937* | 1250* | 1875 | 2500 | 3750* |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
| Робоча температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||||
| Температурний клас | М0/М1/М2/Н1 | М0/М1/М2/Н1 | |||||||||
| Indiana medium AV 070 MT D 210-DLM (Модель 2021 року) (2048) | |||||||
| Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750* |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||
| Робоча температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||
| Температурний клас | М0/М1/М2/Н1 | ||||||
| Indiana medium AV 085 MT D 200-DLA (2063) | |||||||
| Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | |
| Товщина двох боковин | мм | 60 | |||||
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
| Температурний клас | M1 / M2 | ||||||
| Холодоагент | R-290 (тільки) | ||||||
| Indiana medium AV 070 MT D 210-DLA (Модель 2021 року) (2048) | |||||||
| Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Товщина двох боковин | мм | 100 | |||||
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
| Температурний клас | M1 / M2 | ||||||
| Холодоагент | R-290 (тільки) | ||||||
| Indiana medium AV 070 MT D 200-DLA (2072) | |||||||
| Довжина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1875 | 2150* | 2500 | 3750 |
| Товщина двох боковин | мм | 60 | |||||
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
| Температурний клас | M1/M1 / M2 / H1 | ||||||
| Холодоагент | R-290 (тільки) | ||||||
| Indiana medium AV 066 MT D 210-DLA (0286) | |||||||
| Довжина без боковин | 937 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | ||
| Товщина двох боковин | мм | 100 | |||||
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
| Температурний клас | M1 / M2 /H1 | ||||||
| Холодоагент | R-290 (тільки) | ||||||
| Indiana medium AV 066 MT D 210-DLA (Модель 2021 року) (2049) | |||||||
| Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750* |
| Товщина двох боковин | мм | 60 | |||||
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 / +4…+6 | |||||
| Температурний клас | M1 / M2 / H1 | ||||||
| Холодоагент | R-290 (тільки) | ||||||
| Indiana medium AV 066 MT D 210-DLM (Модель 2021 року) (2049) | |||||||
| Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750* |
| Товщина двох боковин | мм | 60 | |||||
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 / +4…+6 | |||||
| Температурний клас | M1 / M2 / H1 | ||||||
| Indiana medium AV 066 MT D 200-DLM/DLA (2075) | |||||||
| Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875* | 2150* | 2500* | 3750 |
| Товщина двох боковин | мм | 60 | |||||
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 / +4…+6 | |||||
| Температурний клас | M1 / M2 / H1 | ||||||
* – необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором) Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.












Indiana medium AV 070 MT D 200-DLM

























