| Indiana 2 MD 070 LT D 205-DLM | ||||||||||
| Довжина без боковин | мм | 795 | 1250* | 1562 | 1875* | 2343 | 2500* | 3124 | 3750* | 3905 |
| Товщина двох боковин | мм | 100 | ||||||||
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||||||||
| Швидкість повітря | м/с | – | ||||||||
| Робоча температура | ˚С | -22…-18 | ||||||||
| Температурний клас | L1 | |||||||||
| Indiana 2 MD 080 LT D 205-DLM | ||||||||||
| Довжина без боковин | мм | 795 | 1250* | 1562 | 1875* | 2343 | 2500* | 3124 | 3750* | 3905 |
| Товщина двох боковин | мм | 100 | ||||||||
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||||||||
| Швидкість повітря | м/с | – | ||||||||
| Робоча температура | ˚С | -22…-18 | ||||||||
| Температурний клас | L1 | |||||||||
| Indiana 2 MD 090 LT D 205-DLM | ||||||||||
| Довжина без боковин | мм | 795 | 1250* | 1562 | 1875* | 2343 | 2500* | 3124 | 3750* | 3905 |
| Товщина двох боковин | мм | 100 | ||||||||
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||||||||
| Швидкість повітря | м/с | – | ||||||||
| Робоча температура | ˚С | -22…-18 | ||||||||
| Температурний клас | L1 | |||||||||
| Indiana 2 MD 090 LT D 220-DLM | ||||||||||
| Довжина без боковин | мм | 795* | 1250* | 1562 | 1875* | 2343 | 2500* | 3124 | 3750 | 3905 |
| Товщина двох боковин | мм | 100 | ||||||||
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||||||||
| Швидкість повітря | м/с | – | ||||||||
| Робоча температура | ˚С | -22…-18 | ||||||||
| Температурний клас | L1 | |||||||||
*– необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором)
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.














