Kansas A1SG 080 HT 3HD 205-D1850A-196 | ||
Länge | mm | 1960 |
Höhe | mm | 2050 |
Tiefe | mm | 800 |
Regaltiefe | mm | 575 |
Innenvolumen | l | 2055 |
Nutzkühlraum | l | 1850 |
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | – |
Fußabdruck | m2 | 1,57 |
Art der Türöffnung | Pendeltüren | |
Zulässige Lagerbelastung | kg | ≤ 55 |
Regaltyp | Drahttyp | |
Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 |
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
Nutzkühlraum temperature | ºС | 0…+8 |
Temperaturklasse | M1/M2/H1 |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.