| Kansas A1SG 080 HT 1HD 205-D600A-071 | ||
| Länge | mm | 710 |
| Höhe | mm | 2050 |
| Tiefe | mm | 800 |
| Regaltiefe | mm | 575 |
| Innenvolumen | l | 720 |
| Nutzkühlraum | l | 600 |
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | – |
| Fußabdruck | m2 | 0,57 |
| Art der Türöffnung | Pendeltüren | |
| Zulässige Lagerbelastung | kg | ≤ 55 |
| Regaltyp | Drahttyp | |
| Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
| Nutzkühlraum temperature | ºС | 0…+8 |
| Temperaturklasse | M1/M2/H1 |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.








