| Kansas A1SG 076 LT 3HD 200-D1650-200 | ||
| Länge | mm | 2020 |
| Höhe | mm | 2010 |
| Tiefe | mm | 765 |
| Regaltiefe | mm | 470 |
| Innenvolumen | l | 1740 |
| Nutzkühlraum | l | 1650 |
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | – |
| Fußabdruck | m2 | 1,55 |
| Art der Türöffnung | Pendeltüren | |
| Zulässige Lagerbelastung | kg | ≤ 55 |
| Regaltyp | Drahttyp | |
| Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
| Nutzkühlraum temperature | ºС | -24…-18 |
| Temperaturklasse | L1 |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.







Vorderansicht