
| Indiana eco cube ASV 070 MT D 140 DLA | Indiana eco cube ASV 070 MT D 140 DLA 150 TL (stirnseitig Modul ) |
||||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 675 | 937* | 1250 | 1500* | 1875* | 2500* | 3750* | 1500 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | |||||||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,96 | 1,44 | 1,93 | 2,31 | 2,89 | 3,85 | 5,78 | 2,07 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | |||||||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||||
| Temperaturklasse | М1/М2 | ||||||||
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.








