| Georgia AG 120 deli PS 126-SBA | Georgia AG 120 deli PS 126-DBA | Georgia AG 120 deli self 097-DBA | ||||||||||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,76 | 1,0 | 1,21 | 1,5 | 2,02 | 0,86 | 1,15 | 1,38 | 1,73 | 2,29 | 0,86 | 1,15 | 1,38 | 1,73 | 2,29 |
| Kühlboxvolumen | l | 180 | 250 | 300 | 360 | 490 | 100 | 140 | 170 | 210 | 312 | 100 | 140 | 170 | 210 | 312 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +32 | ≤ +32 | ≤ +32 | ||||||||||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 55 | ≤ 55 | ≤ 55 | ||||||||||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | – | ||||||||||||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||||||
| Temperaturklasse | М1/М2 | М1/М2 | М1/М2 | |||||||||||||
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.











