| Indiana MD 070 LT D 205-DLM | ||||||
| Длина без боковин | мм | 795 | 1562 | 2343 | 3124* | 3905 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ||||
| Скорость воздуха | м/с | — | ||||
| Рабочая температура | ˚С | -22…-18 | ||||
| Температурный класс | L1 | |||||
*— требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.







