![]() Indiana MV 070 MT D 205-DLM
(артикул: 0292.SD.ХХ)
|
![]() Indiana MV 080 MT D 205-DLM
(артикул: 0270.SD.ХХ)
![]() Indiana MV 080 MT D 220-DLM
(артикул: 0270.MD.ХХ)
|
![]() Indiana MV 090 MT D 205-DLM
(артикул: 0271.SD.ХХ)
![]() Indiana MV 090 MT D 220-DLM
(артикул: 0271.MD.ХХ)
|
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.
| Indiana MV 070 MT D 205-DLM | ||||||||
| Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ||||||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
| Температурный класс | M0/М1/М2/Н1 | |||||||
| Indiana MV 080 MT D 205-DLM | ||||||
| Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ||||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Температурный класс | M0/М1/М2/Н1 | |||||
| Indiana MV 080 MT D 220-DLM | |||||||
| Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3215 | 3750 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Влажность | % | ≤ 60 | |||||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||
| Температурный класс | M0/М1/М2/Н1 | ||||||
| Indiana MV 090 MT D 205-DLM | ||||||
| Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ||||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Температурный класс | М1/М2/Н1 | |||||
| Indiana MV 090 MT D 220-DLM | ||||||
| Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ||||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Температурный класс | M0/М1/М2/Н1 | |||||
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.








































