![]() Indiana 2 MV 070 MT D 205-DLM
(раздвижные/распашные двери)
(артикул: 2040.SD.ХХ)
|
![]() Indiana 2 MV 080 MT D 205-DLM
(раздвижные/распашные двери)
(артикул: 2041.SD.ХХ)
|
![]() Indiana 2 MV 080 MT D 220-DLM
(раздвижные/распашные двери)
(артикул: 2041.MD.ХХ)
|
![]() Indiana 3 MV 090 MT D 205-DLM
(артикул: 2084.SD.ХХ)
|
![]() Indiana 3 MV 090 MT D 220-DLM
(раздвижные/распашные двери)
(артикул: 2084.MD.ХХ)
|
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.
| Indiana 2 MV 070 MT D 205-DLM | |||||||||
| Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Толщина двух боковин | мм | 90 | |||||||
| Площадь выкладки (5 уровней полок + 1 уровень поддонов) | м2 | 2,20 | 3,00 | 3,60 | 4,50 | 5,20 | 6,20 | 7,80 | 9,40 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | |||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | |||||||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||||
| Температурный класс | М1/М2/Н1 | ||||||||
| Indiana 2 MV 080 MT D 205-DLM | ||||||||
| Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Толщина двух боковин | мм | 90 | ||||||
| Площадь выкладки (5 уровней полок + 1 уровень поддонов) | м2 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | ||||||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
| Температурный класс | М1/М2/Н1 | |||||||
| Indiana 2 MV 080 MT D 220-DLM | ||||||||
| Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2150* | 2500 | 3125 | 3750 |
| Толщина двух боковин | мм | 90 | ||||||
| Площадь выкладки (5 уровней полок + 1 уровень поддонов) | м2 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | ||||||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
| Температурный класс | М1/М2/Н1 | |||||||
| Indiana 3 MV 090 MT D 205-DLM | |||||||
| Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2150* | 2500 | 3750 |
| Толщина двух боковин | мм | 90 | |||||
| Площадь выкладки (5 уровней полок + 1 уровень поддонов) | мм | 3,4 | 4,5 | 6,8 | 7,9 | 9 | 13,5 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Влажность | % | ≤ 60 | |||||
| Скорость воздуха | м/с | — | |||||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||
| Температурный класс | М1/М2/Н1 | ||||||
| Indiana 3 MV 090 MT D 220-DLM | ||||||||
| Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125* | 3750 |
| Толщина двух боковин | мм | 90 | ||||||
| Площадь выкладки (5 уровней полок + 1 уровень поддонов) | м2 | 3,40 | 4,50 | 6,80 | 7,90 | 9,00 | 10,63 | 13,50 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | ||||||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
| Температурный класс | М1/М2/Н1 | |||||||
* — требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.













































