| Indiana eco medium AV 070 MT O170-DLA | Indiana eco medium AV 070 MT O 170-DLM | ||||||||||
| Длина без боковин | мм | 937 | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 | 937* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 |
| Длина с боковинами | мм | 60 | 60 | ||||||||
| Площадь демонстрационной части (4 уровня полок + 1 уровень поддонов) | м2 | 1,9 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 5,1 | 1,9 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 5,1 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
| Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
| Рабочая температура | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||||
| Температурный класс | М1/М2/Н1 | М1/М2/Н1 | |||||||||
* — требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.







