| Missouri cold diamond NC 115 heat BM PS 121 | Missouri cold diamond NC 115 heat BM OS 121 | ||||||
| Довжина без боковин | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 1250 | 1875* | 2500* |
| Товщина двох боковин | мм | 120 | 120 | ||||
| Кількість гастроємностей GN1/1 + GN1/2 | шт. | 3+3 | 5+5 | 7+7 | 3+3 | 5+5 | 7+7 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||
| Робоча температура | ˚С | +30…+60 | +30…+60 | ||||
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.








