![]() Indiana eco F ASV 070 MT O 144-DLA
(артикул: 2014.FSA.00)
|
|
Indiana eco F ASV 070 MT O 160-DLA
(артикул: 2014.FMA.00)
|
![]() Indiana eco F ASV 070 MT O DLM
(артикул: 2030.FM.00)
/
Indiana eco F ASV 070 MT O DLA
(артикул: 2030.FMA.00)
|
| Indiana eco F ASV 070 MT O 144-DLA | ||
| Довжина без боковин | мм | 640 |
| Товщина двох боковин | мм | 60 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 |
| Вологість | % | ≤ 60 |
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 |
| Робоча температура | ˚С | +2…+4/+4…+8 |
| Температурний клас | M2/H1 | |
| Indiana eco F ASV 070 MT O 160-DLA | ||
| Довжина без боковин | мм | 640 |
| Товщина двох боковин | мм | 60 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 |
| Вологість | % | ≤ 60 |
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 |
| Робоча температура | ˚С | +4…+8 |
| Температурний клас | H1 | |
| Indiana eco F ASV 070 MT O 160-DLA/DLM TL – (Торцевий модуль) / Indiana eco F ASV 070 MT O 160-DLA/DLM TL (опція)-(Торцевий модуль) | ||
| Довжина без боковин | мм | 1500 |
| Товщина двох боковин | мм | 60 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 |
| Вологість | % | ≤ 60 |
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 |
| Робоча температура | ˚С | +4…+8 |
| Температурний клас | H1 | |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.












