![]() Indiana eco ASV 070 MT O 160-DLA
(артикул: 2030.А.ХХ)
(Заокруглена боковина)
/
Indiana eco ASV 070 MT O 160-DLM
(Заокруглена боковина)
(артикул: 2030.ХХ)
|
![]() Indiana eco ASV 070 MT O 160-DLA
(Пряма боковина)
(артикул: 2030.А.ХХ)
/
Indiana eco ASV 070 MT O 160-DLM
(Пряма боковина)
(артикул: 2030.ХХ)
|
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.
Indiana eco ASV 070 MT O 160-DLA | Indiana eco ASV 070 MT O 160-DLM | Indiana eco ASV 070 MT O 160-DLA-TL | Indiana eco ASV 070 MT O 160-DLM-TL | ||||||||||
Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 1500 | 1500 |
Товщина двох боковин | мм | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
Площа демонстраційної частини | м2 | 1,29 | 1,72 | 2,10 | 2,58 | 3,44 | 1,29 | 1,72 | 2,10 | 2,58 | 3,44 | 2,10 | 2,10 |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||
Температурний клас | M1/М2 | M1/М2 | M1/М2 | M1/М2 |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.