![]() Missouri cold diamond MC 115 pickles PS 121-SLM
(аrticle: 1482.ХХ)
/
Missouri cold diamond MC 115 pickles PS 121-SLA
(аrticle: 1482.A.ХХ)
|
![]() Missouri cold diamond MC 115 pickles OS 121-SLM
(аrticle: 1537.ХХ)
/
Missouri cold diamond MC 115 pickles OS 121-SLA
(аrticle: 1537.A.ХХ)
|
The Manufacturer reserves the right to make alterations in the specifications.
| Missouri cold diamond MC 115 pickles PS 121-SLM | Missouri cold diamond MC 115 pickles PS 121-SLA | ||||||
| Length without sidewalls | mm | 1250* | 1875* | 2500 | 1250* | 1875* | 2500 |
| Thickness of two sidewalls | mm | 120 | 120 | ||||
| Amount of containers GN1/1 | pcs | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| Ambient temperature | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||
| Humidity | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||
| Air velocity | m/s | – | – | ||||
| Operating temperature | ˚С | +2…+4 | +2…+4 | ||||
| Temperature class | M2 | M2 | |||||
| Missouri cold diamond MC 115 pickles OS 121-SLM | Missouri cold diamond MC 115 pickles OS 121-SLA | ||||||
| Length without sidewalls | mm | 1250 | 1875* | 2500* | 1250 | 1875* | 2500* |
| Thickness of two sidewalls | mm | 120 | 120 | ||||
| Amount of containers GN1/1 | pcs | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| Ambient temperature | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||
| Humidity | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||
| Air velocity | m/s | – | – | ||||
| Operating temperature | ˚С | +2…+4 | +2…+4 | ||||
| Temperature class | M2 | M2 | |||||
* – it requires an additional agreement (marked in red)
The Manufacturer reserves the right to make alterations in the specifications.












